ZWC系列柴油機式自吸排污泵
瀏覽次數:ZWC型柴油機式自吸排污泵-柴油機自吸泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長(cháng)纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,完全減輕工人的勞動(dòng)強度,而且使用、移動(dòng)、安裝方便、極少維修、性能穩定。配合柴油機的可移動(dòng)性,不需引用電線(xiàn)的原因,更是提高了該泵的靈活性.
ZWC型柴油機式自吸排污泵-柴油機自吸泵的詳細介紹
ZWC型柴油機式自吸排污泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長(cháng)纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,完全減輕工人的勞動(dòng)強度,而且使用、移動(dòng)、安裝方便、極少維修、性能穩定。配合柴油機的可移動(dòng)性,不需引用電線(xiàn)的原因,更是提高了該泵的靈活性。
①ZWC型柴油機式自吸排污泵-柴油機自吸泵 環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。
②ZWC型柴油機式自吸排污泵-柴油機自吸泵 介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。通過(guò)顆粒最大直徑為泵口徑的60%,纖維長(cháng)度為口徑的5倍
④ZWC型柴油機式自吸排污泵-柴油機自吸泵 介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過(guò)介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過(guò)1240千克/立方米。
性能參數:
型號 | 流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
功率 (KW) |
效率 (%) |
汽蝕余量 (%) |
ZWC25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 45 | 2.0 |
ZWC32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZWC40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZWC50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZWC50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 48 | 2.5 |
ZWC65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 45 | 2.5 |
ZWC65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 50 | 3.0 |
ZWC65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
ZWC80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 50 | 3.0 |
ZWC80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
ZWC80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 45 | 3.0 |
ZWC80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 50 | 3.0 |
ZWC80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 55 | 3.0 |
ZWC100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 50 | 4.0 |
ZWC100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 53 | 4.0 |
ZWC100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 53 | 4.0 |
ZWC100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 53 | 4.0 |
ZWC100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 55 | 4.0 |
ZWC100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 53 | 4.0 |
ZWC100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 50 | 4.0 |
ZWC125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 55 | 4.5 |
ZWC150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 60 | 5.0 |
ZWC150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 60 | 5.0 |
ZWC150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 65 | 5.0 |
ZWC150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 45 | 5.0 |
ZWC200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 65 | 5.0 |
ZWC200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 62 | 5.0 |
ZWC200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 59 | 5.0 |
ZWC200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 55 | 4.8 |
ZWC250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 61 | 6.0 |
ZWC300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 65 | 6.0 |
【相關(guān)文章】
- 13-10-09概述增加自吸排污泵自吸距離的五
- 13-10-08自吸排污泵、潛水排污泵的橡膠密
- 13-10-08維護保養自吸排污泵的方法及常見(jiàn)
- 13-10-08自吸排污泵不出水原因排除方法
- 13-10-08如何提高自吸排污泵的自吸性能
- 13-08-19自吸排污泵如何提高吸水速度
- 13-08-17自吸排污泵組裝前的小技巧
- 13-08-03五個(gè)方法增加柴油機自吸泵的自吸